Solar Panels

Information is intended to be as accurate as possible, but your ability to purchase and the final price you pay are up to the retailer and this site makes no guarantees of any kind.When you purchase through links on our site, we may earn an affiliate commission.
Condition
SKU
Panel Watt
Cell Type
Other
$/W $ total qty watt Name
$0.237/W $185.00 0.78kW = 2 x 390W SSK-390W-PVX | 390W Monocrystalline Solar Panel
$0.247/W $195.00 0.79kW = 2 x 395W SSK-395W-PVX | 395W Monocrystalline Solar Panel
$0.270/W $3,296.70 12.21kW = 33 x 370W REC TwinPeak 2S Mono 72 SERIES 370TP2SM72 | 370W Monocrystalline Solar Panel
$0.338/W $4,299.00 12.71kW = 31 x 410W Solarever USA SE-182-91-410M-108N | 410W Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.361/W $5,129.00 14.22kW = 36 x 395W Hyperion HY-DH108P8 395W | 395W (up to 495W with Bifacial Gain) Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.388/W $4,592.00 11.85kW = 30 x 395W Canadian Solar HiKu6 CS6R395 | 395W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.390/W $5,320.00 13.64kW = 31 x 440W Aptos Solar DNA-120-BF10-440W | 440W (up to 500W with Bifacial Gain) PERC Solar Panel (Black)
$0.390/W $6,988.00 17.92kW = 32 x 560W Sun Gold Power SG-560WBG | 560W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.391/W $5,625.00 14.4kW = 36 x 400W Hyperion DH108P8-400 | 400W (up to 500W with Bifacial Gain) Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.392/W $6,900.00 17.6kW = 32 x 550W Sun Gold Power SG-550WM | 550W Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.395/W $5,689.00 14.4kW = 36 x 400W Phonosolar 400W 108-cell Black Backsheet Black 30MM Frame Module | PS400M6H-18/VHB
$0.400/W $5,880.00 14.72kW = 32 x 460W Sun Gold Power SG-460WBG | 460W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.400/W $4,735.00 11.84kW = 32 x 370W Sun Gold Power SG-370WMB | 370W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.410/W $5,089.00 12.4kW = 31 x 400W Aptos Solar DNA™ DNA-108-BF10-400W | 400W (up to 500W with Bifacial Gain) Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.412/W $6,952.00 16.895kW = 31 x 545W JA Solar Deep Blue 3.0 JAM72-D30-545/MB | 545W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.419/W $259.90 0.62kW = 2 x 310W AllMax 310 Watt, 24V Multicrystalline Solar Panel w/ Silver Frame and White Backsheet | TSM310
$0.420/W $6,804.00 16.2kW = 36 x 450W Solarever 450W Bifacial Solar Panel | Up to 562W in Bifacial Gain | SE-182-105-450M-96-BD | 1545007
$0.427/W $8,459.00 19.8kW = 36 x 550W ZnShine Solar ZXM7-SPLDD144 ZXM7-SHLDD144-550 | 550W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.427/W $5,640.00 13.2kW = 24 x 550W ZnShine Solar ZXM7-SPLDD144 ZXM7-SHLDD144-550 | 550W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.442/W $8,489.00 19.2kW = 48 x 400W Phonosolar 400W 108-cell Black Backsheet Black 30MM Frame Module | PS400M6H-18/VHB
$0.445/W $10,689.00 24kW = 60 x 400W Phonosolar 400W 108-cell Black Backsheet Black 30MM Frame Module | PS400M6H-18/VHB
$0.450/W $184.50 0.41kW = 1 x 410W 410W Bifacial Solar Panel (Black) | Assembled in Texas | ELNSM54M-HC-410 | Up to 533W with Bifacial Gain | Full Pallet (31 Solar Panels) - 12.7kW Total Pallet | 1644001
$0.450/W $184.50 0.41kW = 1 x 410W Sirius PV 410W Bifacial Solar Panel (Black) | Assembled in Texas | ELNSM54M-HC-410 | Up to 533W with Bifacial Gain | 1644001-D
$0.451/W $187.20 0.415kW = 1 x 415W 415W Bifacial Solar Panel (Black) | Assembled in Texas | ELNSM54M-HC-415 | Up to 539W with Bifacial Gain | 1644002
$0.451/W $6,499.00 14.4kW = 36 x 400W Phono Solar Twinplus Module Series PS400M6-18/VHB | 400W Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.458/W $4,530.00 9.9kW = 18 x 550W ZnShine Solar ZXM7-SPLDD144 ZXM7-SHLDD144-550 | 550W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.459/W $5,829.00 12.71kW = 31 x 410W 410W Bifacial Solar Panel (Black) | Assembled in Texas | ELNSM54M-HC-410 | Up to 533W with Bifacial Gain | Full Pallet (31 Solar Panels) - 12.7kW Total Pallet | 1644001
$0.474/W $185.00 0.39kW = 1 x 390W SSK-390W-PVX | 390W Monocrystalline Solar Panel
$0.475/W $194.88 0.41kW = 1 x 410W Mission Solar 410W PERC Mono Solar Panel (Black) | MSE410SX9R | 1548003
$0.479/W $297.00 0.62kW = 2 x 310W 310 Watt 60 Cell All Black Mono Solar Panel | | MSE60A310
$0.480/W $5,369.00 11.18kW = 26 x 430W Silfab Solar 430W Mono Solar Panel (Black) | Manufactured in USA | SIL-430 QD | 1634003
$0.494/W $195.00 0.395kW = 1 x 395W SSK-395W-PVX | 395W Monocrystalline Solar Panel
$0.511/W $206.92 0.405kW = 1 x 405W Hyundai HiS-S405YH(BK) 405W Black on Black 132 Half-Cell Bifacial Poly Solar Panel | SKU: 110-1395
$0.520/W $4,989.00 9.6kW = 24 x 400W Phonosolar 400W 108-cell Black Backsheet Black 30MM Frame Module | PS400M6H-18/VHB
$0.521/W $286.31 0.55kW = 1 x 550W JA Solar DeepBlue 3.0 JAM72D30-550/MB 550W Clear on White 144 Half-Cell Bifacial Solar Panel | SKU: 110-7003
$0.527/W $4,059.00 7.7kW = 14 x 550W Sun Gold Power SG-550WM | 550W Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.530/W $3,499.00 6.6kW = 12 x 550W Sun Gold Power SG-550WM | 550W Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.531/W $4,159.00 7.84kW = 14 x 560W Sun Gold Power SG-560WBG | 560W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.531/W $4,759.00 8.96kW = 16 x 560W Sun Gold Power SG-560WBG | 560W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.531/W $4,400.00 8.28kW = 18 x 460W Sun Gold Power SG-460WBG | 460W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.533/W $4,899.00 9.2kW = 20 x 460W Sun Gold Power SG-460WBG | 460W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.534/W $4,699.00 8.8kW = 16 x 550W Sun Gold Power SG-550WM | 550W Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.535/W $3,999.00 7.47kW = 18 x 415W Sun Gold Power SG-415WM | 415W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.535/W $5,299.00 9.9kW = 18 x 550W Sun Gold Power SG-550WM | 550W Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.536/W $5,999.00 11.2kW = 20 x 560W Sun Gold Power SG-560WBG | 560W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.536/W $5,400.00 10.08kW = 18 x 560W Sun Gold Power SG-560WBG | 560W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.540/W $3,889.00 7.2kW = 18 x 400W Phonosolar 400W 108-cell Black Backsheet Black 30MM Frame Module | PS400M6H-18/VHB
$0.542/W $4,499.00 8.3kW = 20 x 415W Sun Gold Power SG-415WM | 415W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.544/W $3,500.00 6.44kW = 14 x 460W Sun Gold Power SG-460WBG | 460W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.549/W $222.49 0.405kW = 1 x 405W JA Solar DeepBlue 3.0 Light JAM54S31-405/MR 405W Black on Black 108 Half-Cell Mono Solar Panel | 110-2019
$0.551/W $3,200.00 5.81kW = 14 x 415W Sun Gold Power SG-415WM | 415W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.552/W $4,059.00 7.36kW = 16 x 460W Sun Gold Power SG-460WBG | 460W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.552/W $2,289.00 4.15kW = 10 x 415W Sun Gold Power SG-415WM | 415W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.552/W $2,749.00 4.98kW = 12 x 415W Sun Gold Power SG-415WM | 415W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.555/W $6,100.00 11kW = 20 x 550W Sun Gold Power SG-550WM | 550W Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.557/W $3,699.00 6.64kW = 16 x 415W Sun Gold Power SG-415WM | 415W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.558/W $228.64 0.41kW = 1 x 410W Mission Solar MSE410HT0B 410W Black on Black 108 Half-Cell Mono Solar Panel | SKU: 110-2014
$0.561/W $3,099.00 5.52kW = 12 x 460W Sun Gold Power SG-460WBG | 460W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.565/W $2,599.00 4.6kW = 10 x 460W Sun Gold Power SG-460WBG | 460W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.569/W $247.35 0.435kW = 1 x 435W Hyundai HiN-T435NF(BK) 435W Black on Black 108 16BB Half-Cut Bifacial Solar Panel N-Type TOPCon | 110-3004
$0.569/W $3,129.00 5.5kW = 10 x 550W Sun Gold Power SG-550WM | 550W Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.571/W $3,200.00 5.6kW = 10 x 560W Sun Gold Power SG-560WBG | 560W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.573/W $229.34 0.4kW = 1 x 400W Maxeon Solar PowerX-400R-4T 400W Black on Black Mono Solar Panel | 110-4013
$0.598/W $8,389.00 14.04kW = 36 x 390W Trina 395W Bifacial Solar Panels [Pallets] | 25-Year Power Output Warranty | Tier-1 Mono Solar Panel | Choose Number of Panels | TSM-390W
$0.598/W $8,289.00 13.86kW = 36 x 385W Trina 385W Bifacial Solar Panels [Pallets] | 25-Year Power Output Warranty | Tier-1 Mono Solar Panel | Choose Number of Panels | TSM-385W
$0.599/W $4,429.00 7.4kW = 20 x 370W Sun Gold Power SG-370WMB | 370W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.606/W $2,668.00 4.4kW = 8 x 550W Sun Gold Power SG-550WM | 550W Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.610/W $259.39 0.425kW = 1 x 425W Jinko Solar Eagle 54 G6R JKM425N-54HL4-B | 425W Monocrystalline TOPCon Solar Panel
$0.612/W $3,169.00 5.18kW = 14 x 370W Sun Gold Power SG-370WMB | 370W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.612/W $2,719.00 4.44kW = 12 x 370W Sun Gold Power SG-370WMB | 370W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.616/W $2,759.00 4.48kW = 8 x 560W Sun Gold Power SG-560WBG | 560W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.621/W $2,299.00 3.7kW = 10 x 370W Sun Gold Power SG-370WMB | 370W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.625/W $2,300.00 3.68kW = 8 x 460W Sun Gold Power SG-460WBG | 460W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.627/W $269.42 0.43kW = 1 x 430W Jinko JKM430N-54HL4-B 430W Black on Black 108 Half-Cell Mono Solar Panel N-Type TOPCon | 110-2020
$0.632/W $3,740.00 5.92kW = 16 x 370W Sun Gold Power SG-370WMB | 370W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.632/W $2,099.00 3.32kW = 8 x 415W Sun Gold Power SG-415WM | 415W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.633/W $8,999.00 14.22kW = 36 x 395W Trina Solar Vertex S TSM-DE09C.07-395 | 395W Bifacial Monocrystalline Solar Panel (Black)
$0.635/W $4,230.00 6.66kW = 18 x 370W Sun Gold Power SG-370WMB | 370W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.643/W $2,159.00 3.36kW = 6 x 560W Sun Gold Power SG-560WBG | 560W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.660/W $12,189.00 18.48kW = 48 x 385W Trina 385W Bifacial Solar Panels [Pallets] | 25-Year Power Output Warranty | Tier-1 Mono Solar Panel | Choose Number of Panels | TSM-385W
$0.664/W $12,589.00 18.96kW = 48 x 395W Trina Solar Vertex S TSM-DE09C.07-395 | 395W Bifacial Monocrystalline Solar Panel (Black)
$0.671/W $3,299.00 4.92kW = 12 x 410W MEGA 410 | 410 Watt Mono PERC Solar Panel | High Efficiency | Black Mono-facial Module | UL Certified | RS-M410
$0.674/W $1,859.00 2.76kW = 6 x 460W Sun Gold Power SG-460WBG | 460W Bifacial Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.679/W $16,089.00 23.7kW = 60 x 395W Trina Solar Vertex S TSM-DE09C.07-395 | 395W Bifacial Monocrystalline Solar Panel (Black)
$0.694/W $1,729.00 2.49kW = 6 x 415W Sun Gold Power SG-415WM | 415W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.695/W $285.00 0.41kW = 1 x 410W 410 Watt Solar Panel | HYSOLIS-410W
$0.718/W $2,370.00 3.3kW = 6 x 550W Sun Gold Power SG-550WM | 550W Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.740/W $2,189.00 2.96kW = 8 x 370W Sun Gold Power SG-370WMB | 370W Monocrystalline PERC Solar Panel (Black)
$0.751/W $7,029.00 9.36kW = 24 x 390W Trina 395W Bifacial Solar Panels [Pallets] | 25-Year Power Output Warranty | Tier-1 Mono Solar Panel | Choose Number of Panels | TSM-390W
$0.756/W $6,989.00 9.24kW = 24 x 385W Trina 385W Bifacial Solar Panels [Pallets] | 25-Year Power Output Warranty | Tier-1 Mono Solar Panel | Choose Number of Panels | TSM-385W
$0.758/W $7,189.00 9.48kW = 24 x 395W Trina Solar Vertex S TSM-DE09C.07-395 | 395W Bifacial Monocrystalline Solar Panel (Black)
$0.761/W $5,339.00 7.02kW = 18 x 390W Trina 395W Bifacial Solar Panels [Pallets] | 25-Year Power Output Warranty | Tier-1 Mono Solar Panel | Choose Number of Panels | TSM-390W
$0.763/W $5,289.00 6.93kW = 18 x 385W Trina 385W Bifacial Solar Panels [Pallets] | 25-Year Power Output Warranty | Tier-1 Mono Solar Panel | Choose Number of Panels | TSM-385W
$0.772/W $5,489.00 7.11kW = 18 x 395W Trina Solar Vertex S TSM-DE09C.07-395 | 395W Bifacial Monocrystalline Solar Panel (Black)
$0.800/W $1,759.00 2.2kW = 4 x 550W Sun Gold Power SG-550WM | 550W Monocrystalline PERC Solar Panel
$0.800/W $4,399.00 5.5kW = 10 x 550W MEGA 550 | 550 Watt Bifacial Solar Panel | High Efficiency | Best Solar Panel for Grid-Tie and Off-Grid | UL Certified | RS-M550
$0.803/W $5,299.00 6.6kW = 12 x 550W MEGA 550 | 550 Watt Bifacial Solar Panel | High Efficiency | Best Solar Panel for Grid-Tie and Off-Grid | UL Certified | RS-M550
$0.805/W $289.90 0.36kW = 1 x 360W SolarEver USA 360 Watt Solar Panel | Monocrystalline | 12/25-Year Warranty (Out of Stock) | SEUSA-360W
$0.813/W $3,899.99 4.8kW = 12 x 400W MEGA 400 Watt Monocrystalline Solar Panel | High Efficiency | Best Panel for Grid-Tie and Off-Grid | RS-M400
Next